(100km)
7.85L(0-100km/h)
9.50S(mm)
3088上汽通用五月批發銷量達到92000輛(含出口),同比上漲10.8%,環比上漲15.0%。其中,新能源車型批發銷售4621輛,同比上漲3.4%,環比上漲...
2023-06-07如果有一款MPV車型,能占據C位,甚至讓一直處在話題中心的轎車和SUV都黯然失色,想必很多人不約而同的回答都是別克GL8。...
2022-08-232.0升 渦輪增壓 237馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 陸上公務艙 652T 舒適型前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 23.29萬 | 23.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 陸上公務艙 652T 智享型前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 24.29萬 | 24.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 陸上公務艙 652T 豪華型前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 25.79萬 | 25.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 陸上公務艙 652T 智慧豪華型前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 26.99萬 | 26.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 陸上公務艙 652T 尊貴型前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 27.99萬 | 27.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 陸上公務艙 652T 智慧尊貴型前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 28.59萬 | 28.59萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 陸上公務艙 652T 豪華型福祉版前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 30.89萬 | 30.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 ES陸尊 653T 舒適型前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 31.79萬 | 31.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 陸上公務艙 652T 尊貴型福祉版前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 32.99萬 | 32.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 ES陸尊 653T 尊享型前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 34.39萬 | 34.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 ES陸尊 653T 尊享型和悅版前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 35.69萬 | 35.69萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 ES陸尊 653T 豪華型前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 38.39萬 | 38.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 ES陸尊 653T 豪華型和悅版前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 38.39萬 | 38.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 ES陸尊 653T 智慧豪華型停產前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 39.79萬 | 39.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 ES陸尊 653T 智慧豪華型和悅版前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 39.79萬 | 39.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 ES陸尊 653T 旗艦型前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 40.39萬 | 40.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 41.79萬 | 41.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 Avenir艾維亞 七座親禮版停產前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 46.39萬 | 46.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 Avenir艾維亞 七座親禮版前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 46.39萬 | 46.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 Avenir艾維亞 六座賢禮版停產前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 46.99萬 | 46.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 Avenir艾維亞 六座賢禮版前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 47.39萬 | 47.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 Avenir艾維亞 四座尊禮版停產前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 53.39萬 | 53.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 Avenir艾維亞 四座尊禮版前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 53.39萬 | 53.39萬 | 詢價+對比參配圖片 |
3.99-5.58萬
3.28-9.99萬
7.78-11.38萬
8.68-10.38萬
3.59-5.752萬
5.99-9.95萬
5.38-7.88萬
6.4999-9.40萬
暫無報價
4.89-6.39萬
4.38-6.88萬
暫無報價
8.48-9.98萬
6.7999萬
3.26-5.56萬
39.69-47.98萬
39.68-49.99萬
14.98-21.08萬
17.98-23.78萬
12.99-19.99萬
15.98-20.68萬
9.89-15.70萬
16.98-27.68萬
22.59-30.99萬
17.48-26.38萬
40.63-53.13萬
11.79-15.49萬
26.19-36.19萬
19.90-28.38萬
13.72-18.52萬
94.72-200.20萬
196.80-256.80萬
91.90-126.90萬
207.68-210.78萬
99.80-247.60萬
82.98-197.18萬
暫無報價
84.50-133.90萬
146.80-682.80萬
847.00-986.00萬
87.80-118.00萬
119.30-250.10萬
227.88-273.88萬
273.80-436.00萬
141.75-171.08萬
前段時間吶 ,因為家庭需要想購買一輛MPV。問了很多個朋友買哪一個,基本上都在給我推薦GL8。我也去4s看過實車了 ,感覺是我想要的那種也試駕過了 還是挺不錯的特別是舒適度。也滿足我了的需求 。也對比... 更多>>
購買車型:2022款 陸上公務艙 652T 尊貴型購車時間:2021-09-01購車城市:重慶市裸車價:27.99萬
先這個外觀看起來設計的還算可以,前面的大燈和后尾燈,尤其是中間的鍍鉻條看起來首尾呼應,還是非常協調的,而且別克GL8的輪轂看起來非常大氣,相對于本田奧德賽來說,別克GL8空間方面非常到位,尤其是后備箱... 更多>>
購買車型:2022款 Avenir艾維亞 四座尊禮版購車時間:2021-06-01購車城市:上海市裸車價:53.20萬
油耗:12.0L
652t總得對比以前的胖魚的話動力上有些改變從以前的自吸到現在的渦輪增壓,提速上有一點改變,內飾的話中控升級了從以前的藍屏到現在的中控屏,腳剎變成了電子手剎,檔也變成電子排擋,多了個換擋撥片,對喜歡手... 更多>>
購買車型:2021款 陸上公務艙 652T 豪華型購車時間:2021-06-01購車城市:蘭州市裸車價:25.00萬
2022-08-26
2020-04-15
2017-01-03