(100km)
1.80L(0-100km/h)
6.70S(mm)
3079北京奔馳全新E級申報圖發布,新車外觀設計非常獨特,全新造型的Digital Light數字大燈,搭配3D立體設計的璀璨星環前格柵非常耐看。...
2023-05-10奔馳在國內市場的中流砥柱車型E級在不久前迎來了改款,最大的變化是將入門車型的1.5T發動機更換為2.0T,這樣一來,入門版車型便有了更加值得推薦的理由...
2021-03-102.0升 渦輪增壓 197馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 E 260 L 運動型停產前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 44.01萬 | 44.01萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 E 260 L停產前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 44.01萬 | 44.01萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 260 L 運動型新款前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 44.01萬 | 44.01萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 260 L新款前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 44.01萬 | 44.01萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 E 260 L 運動型 4MATIC停產前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 46.21萬 | 46.21萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 E 260 L 4MATIC停產前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 46.21萬 | 46.21萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 260 L 運動型 4MATIC新款前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 46.21萬 | 46.21萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 260 L 4MATIC新款前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 46.21萬 | 46.21萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.0升 渦輪增壓 258馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 E 300 L 運動時尚型停產前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 48.41萬 | 48.41萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 E 300 L 時尚型停產前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 48.41萬 | 48.41萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 300 L 運動時尚型新款前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 48.41萬 | 48.41萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 300 L 時尚型新款前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 48.41萬 | 48.41萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 E 300 L 運動豪華型停產前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 50.41萬 | 50.41萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 E 300 L 豪華型停產前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 50.41萬 | 50.41萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 300 L 運動豪華型新款前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 50.41萬 | 50.41萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 300 L 豪華型新款前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 50.41萬 | 50.41萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 E 300 L 運動尊貴型停產前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 55.60萬 | 55.60萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 E 300 L 尊貴型停產前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 55.60萬 | 55.60萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 300 L 運動尊貴型新款前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 56.95萬 | 56.95萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 300 L 尊貴型新款前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 56.95萬 | 56.95萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.0升 渦輪增壓 211馬力 電動機:90kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 E 350 e L 插電式混合動力轎車新能源前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 52.23萬 | 52.23萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 E 350 e L 插電式混合動力運動轎車新能源前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 52.23萬 | 52.23萬 | 詢價+對比參配圖片 |
40.63-53.13萬
33.15-37.81萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
146.80-682.80萬
44.80-66.40萬
69.98-92.35萬
57.68-78.40萬
96.08-96.16萬
28.39-34.48萬
29.59-36.48萬
255.40-281.55萬
47.80-64.68萬
189.90萬
108.30-136.72萬
3.28-9.99萬
7.78-11.38萬
3.59-5.752萬
5.38-7.88萬
5.99-9.95萬
8.68-10.38萬
6.7999萬
6.4999-9.40萬
4.89-6.39萬
暫無報價
暫無報價
8.48-9.98萬
4.38-6.88萬
3.78-4.28萬
5.99-9.09萬
8.58-10.38萬
11.68-13.68萬
5.98-8.38萬
8.18-10.88萬
5.68-9.88萬
7.38-9.48萬
25.48-34.78萬
8.78-10.58萬
9.09-12.49萬
5.28-6.98萬
19.98-37.18萬
9.78-11.28萬
5.19-6.79萬
6.99-10.99萬
暫無報價
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
99.80-247.60萬
82.80-261.20萬
82.98-197.18萬
146.80-682.80萬
207.68-210.78萬
119.30-250.10萬
847.00-986.00萬
暫無報價
273.80-436.00萬
87.80-118.00萬
503.00-577.00萬
111.60-128.60萬
剛好趕在28歲生日前買了自己的第一輛車,兩人收入一年稅后五十幾個,剛好是符合一年收入買車的情況,主要買完房后也攢不了這么快的積蓄,算是能力范圍內目前能買到的最好的車了,跟法拉利肯定比不上,但是車子嘛,... 更多>>
購買車型:2022款 改款 E 300 L 運動時尚型購車時間:2021-06-30購車城市:湖州市裸車價:45.30萬
油耗:11.2L
2022-08-03
2022-03-01
2022-01-28
2021-07-27
2021-04-20