(100km)
7.02L(0-100km/h)
5.60S(mm)
3024針對部分實際行駛污染物排放試驗(即RDE試驗)報告結果為“僅監測”等輕型汽車國六b車型,給予半年銷售過渡期。...
2023-05-09早些時期一提到豪華、商用,在大眾腦海中首先想到的車型肯定離不開它——奧迪A6L。...
2022-08-072.0升 渦輪增壓 190馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 40 TFSI 豪華致雅型停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 42.79萬 | 42.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 40 TFSI 豪華動感型停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 42.79萬 | 42.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 40 TFSI 豪華致雅型新款前置前驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 42.79萬 | 42.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 40 TFSI 豪華動感型新款前置前驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 42.79萬 | 42.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 45 TFSI 臻選致雅型停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 45.49萬 | 45.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 45 TFSI 臻選動感型停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 45.49萬 | 45.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 45 TFSI 臻選致雅型新款前置前驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 45.49萬 | 45.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 45 TFSI 臻選動感型新款前置前驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 45.49萬 | 45.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 45 TFSI quattro 甄選致雅型停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 47.99萬 | 47.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 45 TFSI quattro 甄選動感型停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 47.99萬 | 47.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 45 TFSI quattro 臻選致雅型新款前置四驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 47.99萬 | 47.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 45 TFSI quattro 臻選動感型新款前置四驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 47.99萬 | 47.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 45 TFSI quattro 尊享致雅型停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 49.98萬 | 49.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 45 TFSI quattro 尊享動感型停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 49.98萬 | 49.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 45 TFSI quattro 尊享致雅型新款前置四驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 49.98萬 | 49.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 45 TFSI quattro 尊享動感型新款前置四驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 49.98萬 | 49.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
3.0升 渦輪增壓 340馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 55 TFSI quattro 尊享致雅型停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 55.89萬 | 55.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 55 TFSI quattro 尊享動感型停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 55.89萬 | 55.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 55 TFSI quattro 尊享致雅型新款前置四驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 55.89萬 | 55.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 55 TFSI quattro 尊享動感型新款前置四驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 55.89萬 | 55.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 55 TFSI quattro 旗艦致雅型停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 65.68萬 | 65.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 55 TFSI quattro 旗艦動感型停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 65.68萬 | 65.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 55 TFSI quattro 旗艦致雅型新款前置四驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 65.68萬 | 65.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 55 TFSI quattro 旗艦動感型新款前置四驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 65.68萬 | 65.68萬 | 詢價+對比參配圖片 |
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
82.98-197.18萬
91.90-126.90萬
99.80-247.60萬
207.68-210.78萬
暫無報價
146.80-682.80萬
847.00-986.00萬
87.80-118.00萬
273.80-436.00萬
111.60-128.60萬
503.00-577.00萬
94.90-145.90萬
個人情況&用車場景:我是來自內蒙古呼和浩特的,今年35歲,自己經營日化店,家庭構成就是一家三口的普通家庭。是去年冬天買的這臺車,之前開的凱美瑞,開了5.6年了,去年冬天特別想換個新車,平常工作比較忙,... 更多>>
購買車型:2022款 40 TFSI 豪華動感型購車時間:2021-11-01購車城市:呼和浩特市裸車價:36.00萬
油耗:8.0L
2023-04-18
2022-08-12
2022-08-08
2021-08-08
2020-02-28