(100km)
4.70L(0-100km/h)
- -(mm)
2690一汽豐田新款RAV4榮放家族正式上市,新車推出2.0L燃油版、2.5L混動版和2.5L插混版三種動力選擇,售價區間為17.68萬元-29.68萬元。...
2023-04-27一汽豐田的主流車型到齊,它們在零下20度的冰雪路面上會有何表現?試一下就知道了!...
2021-12-292.0升 自然吸氣 171馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L CVT兩驅都市版新款前置前驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 17.68萬 | 17.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.0L CVT兩驅風尚版新款前置前驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 19.68萬 | 19.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.0L CVT兩驅風尚Plus版新款前置前驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 20.28萬 | 20.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.0L CVT四驅探險版新款前置四驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 21.18萬 | 21.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.0L CVT四驅探險Plus版新款前置四驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 21.78萬 | 21.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.0L CVT四驅探險旗艦版新款前置四驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 23.38萬 | 23.38萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0L CVT兩驅都市版停產前置前驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 17.58萬 | 17.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0L CVT兩驅風尚版停產前置前驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 19.58萬 | 19.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0L CVT兩驅風尚Plus版停產前置前驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 20.08萬 | 20.08萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0L CVT四驅風尚版停產前置四驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 20.68萬 | 20.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0L CVT四驅風尚Plus版停產前置四驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 21.18萬 | 21.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0L CVT兩驅尊貴版停產前置前驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 21.28萬 | 21.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0L CVT四驅尊貴版停產前置四驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 22.88萬 | 22.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2020款 2.0L CVT 兩驅風尚PLUS版停產前置前驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 19.98萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2020款 2.0L CVT 四驅風尚PLUS版停產前置四驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 20.88萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2020款 2.0L CVT 兩驅 都市版停產前置前驅 無級變速箱(CVT) | 17.48萬 | 16.48萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2020款 2.0L CVT 兩驅 風尚版停產前置前驅 無級變速箱(CVT) | 19.48萬 | 18.48萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2020款 2.0L CVT 四驅 風尚版停產前置四驅 無級變速箱(CVT) | 20.38萬 | 19.38萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2020款 2.0L CVT 兩驅 尊貴版停產前置前驅 無級變速箱(CVT) | 21.18萬 | 19.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2020款 2.0L CVT 四驅 尊貴版停產前置四驅 無級變速箱(CVT) | 22.58萬 | 21.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.5升 自然吸氣 178馬力 電動機:128kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 雙擎 2.5L E-CVT兩驅精英版新款前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 22.58萬 | 22.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 雙擎 2.5L E-CVT兩驅精英Plus版新款前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 23.28萬 | 23.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 雙擎 2.5L E-CVT四驅精英Plus版新款前置四驅 電子無級變速(E-CVT) | 24.58萬 | 24.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 雙擎 2.5L E-CVT四驅旗艦版新款前置四驅 電子無級變速(E-CVT) | 26.38萬 | 26.38萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎 2.5L CVT兩驅精英版停產前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 22.58萬 | 22.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎 2.5L CVT四驅精英Plus版停產雙電機四驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 24.38萬 | 24.38萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎 2.5L CVT四驅旗艦版停產前置四驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 26.08萬 | 26.08萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2020款 2.5L 雙擎 E-CVT 四驅精英PLUS版停產前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 24.28萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2020款 2.5L 雙擎 E-CVT 兩驅 精英版停產前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 22.48萬 | 21.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2020款 2.5L 雙擎 E-CVT 四驅 精英版停產前置四驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 23.78萬 | 22.48萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2020款 2.5L 雙擎 E-CVT 四驅 旗艦版停產前置四驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 25.88萬 | 24.58萬 | 詢價+對比參配圖片 |
3.28-9.99萬
7.78-11.38萬
3.59-5.752萬
5.38-7.88萬
8.68-10.38萬
5.99-9.95萬
6.4999-9.40萬
4.89-6.39萬
暫無報價
5.78-6.98萬
8.48-9.98萬
6.7999萬
暫無報價
4.38-6.88萬
5.99-9.09萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
91.90-126.90萬
99.80-247.60萬
207.68-210.78萬
82.98-197.18萬
146.80-682.80萬
暫無報價
227.88-273.88萬
87.80-118.00萬
847.00-986.00萬
119.30-250.10萬
520.00-620.00萬
273.80-436.00萬
【提車價格】 RAV4榮放21款榮放2.0汽油風尚版,裸車價格195800元,珍珠白色加2000元,綜合優惠12000元,送前后表顯八雷達,真皮座椅... 更多>>
購買車型:2021款 2.0L CVT 兩驅 風尚版購車時間:2021-08-01購車城市:廣州市裸車價:19.60萬
油耗:9.0L
2022-04-26
2020-10-09
2020-10-09
2020-10-09
2020-10-09