(100km)
4.90L(0-100km/h)
7.60S(mm)
2738作為長城控股集團新能源領域重要戰略布局之一,未勢能源在年度發布會上又公布了一些大動作。...
2023-04-12在寒冷的冬季,擁有大容量電池的插電式混動車型還能有像夏季一樣的表現嗎?我對哈弗H6插電混動版進行了試駕。...
2022-12-231.5升 渦輪增壓 150馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 國潮版 1.5T 自動都市版新款前置前驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 9.89萬 | 9.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 國潮版 1.5T 自動冠軍版新款前置前驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 10.89萬 | 10.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 國潮版 1.5T 自動都市版停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 9.89萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 國潮版 1.5T 自動冠軍版停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 10.89萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.5升 渦輪增壓 184馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 第三代 1.5T 自動兩驅Plus前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 11.59萬 | 11.59萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 第三代 1.5T 自動兩驅Pro前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 12.29萬 | 12.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 第三代 1.5T 自動兩驅Max前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 12.89萬 | 12.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 第三代 1.5T 自動兩驅Supreme+前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 13.70萬 | 13.70萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.5升 渦輪增壓 154馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 第三代 1.5T DHT混動前置前驅 2擋 DHT混動變速器 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 第三代 1.5T 自動樂享型前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 12.10萬 | 12.10萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.5升 渦輪增壓 169馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2021款 第三代 1.5T 自動四驅Suprem e+前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 13.70萬 | 13.70萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 國潮版 1.5GDIT 自動豪華版停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 12.19萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 國潮版 1.5GDIT 自動冠軍版停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 11.39萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 第三代 1.5T Plus版前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 11.59萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 國潮版 1.5GDIT 自動超豪版停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 12.89萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 第三代 1.5T Pro版前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 12.29萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 第三代 1.5T Max版前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 12.89萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.0升 渦輪增壓 211馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2021款 第三代 2.0T 自動四驅Suprem e+前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 15.70萬 | 15.70萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 第三代 2.0T 自動兩驅Max前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 13.69萬 | 13.69萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 第三代 2.0T 自動四驅Max前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 14.69萬 | 14.69萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.0升 渦輪增壓 224馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2021款 國潮版 2.0GDIT 自動冠軍版停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 12.19萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 國潮版 2.0GDIT 自動GT版停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 12.89萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 |
3.28-9.99萬
3.99-5.58萬
7.78-11.38萬
3.59-5.752萬
4.89-6.39萬
5.38-7.88萬
暫無報價
4.38-6.88萬
6.7999萬
3.26-5.56萬
8.49-11.09萬
5.99-9.95萬
8.68-10.38萬
6.4999-9.40萬
暫無報價
8.18-10.88萬
19.98-37.18萬
11.68-13.68萬
9.09-12.49萬
8.58-10.38萬
25.48-34.78萬
9.78-11.28萬
8.78-10.58萬
7.18-9.28萬
5.28-6.98萬
7.38-9.48萬
6.99-10.99萬
35.28-36.43萬
5.19-6.79萬
7.38-8.98萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
82.98-197.18萬
196.80-256.80萬
91.90-126.90萬
99.80-247.60萬
146.80-682.80萬
207.68-210.78萬
119.30-250.10萬
111.60-128.60萬
暫無報價
87.80-118.00萬
847.00-986.00萬
88.80-106.80萬
227.88-273.88萬
【用車場景】自駕游個人感覺一般還是高速比較多,城市里面我有一個電動車。 另外這個車整體懸架是不是都是偏硬呢?其他車友們,你們說呢?我覺得廠家整體調校還是偏運動風的。 【駕駛感受】沒想到一個不到兩噸的車... 更多>>
購買車型:2021款 國潮版 2.0GDIT 雙離合 冠軍版購車時間:2022-02-01購車城市:太原市裸車價:11.89萬
油耗:8.0L
2022-09-16
2022-08-25
2022-08-23
2022-07-29
2021-07-01