(100km)
5.62L(0-100km/h)
- -(mm)
2650吉利第4代帝豪2023冠軍款正式上市。新車共推出4款車型,官方指導售價區間6.99萬-8.89萬元。...
2023-06-06帝豪L采用“能量風暴”設計語言,造型前衛且不失時尚感。"L"后綴不僅代表加長,也是提升綜合產品力的象征?;蛟S,只有它才能滿足消費者對精品智能家轎的所有...
2021-11-211.5升 自然吸氣 127馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 第4代冠軍版 1.5L 手動豪華型新款前置前驅 5擋 手動(MT) | 6.99萬 | 6.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 第4代冠軍版 1.5L CVT豪華型新款前置前驅 無級變速(CVT) | 7.89萬 | 7.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 第4代冠軍版 1.5L CVT尊貴型新款前置前驅 無級變速(CVT) | 8.39萬 | 8.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 第4代冠軍版 1.5L CVT旗艦型新款前置前驅 無級變速(CVT) | 8.89萬 | 8.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.5升 自然吸氣 114馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 第4代 1.5L 手動亞運版前置前驅 5擋 手動變速箱(MT) | 6.29萬 | 6.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 第4代 1.5L 手動精英型前置前驅 5擋 手動變速箱(MT) | 6.99萬 | 6.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 第4代 1.5L CVT亞運版前置前驅 無級變速箱(CVT) | 7.29萬 | 7.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 第4代 1.5L CVT精英型前置前驅 無級變速箱(CVT) | 7.79萬 | 7.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 第4代 1.5L CVT尊貴型前置前驅 無級變速箱(CVT) | 8.39萬 | 8.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 第4代 1.5L CVT旗艦型前置前驅 無級變速箱(CVT) | 8.89萬 | 8.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.8升 自然吸氣 132馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 第4代 1.8L DHT醇行版前置前驅 3擋 DHT混動變速器 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢價+對比參配圖片 |
3.28-9.99萬
7.78-11.38萬
3.59-5.752萬
8.68-10.38萬
5.99-9.95萬
5.38-7.88萬
6.4999-9.40萬
4.89-6.39萬
8.48-9.98萬
暫無報價
暫無報價
6.7999萬
4.38-6.88萬
5.78-6.98萬
3.26-5.56萬
94.72-200.20萬
196.80-256.80萬
91.90-126.90萬
84.50-133.90萬
82.98-197.18萬
99.80-247.60萬
207.68-210.78萬
暫無報價
146.80-682.80萬
87.80-118.00萬
847.00-986.00萬
227.88-273.88萬
119.30-250.10萬
273.80-436.00萬
96.20-336.60萬
【用車場景】 看了好多車,預算就在十萬以內,買合資吧,這個價格的看不上,對比了別克英朗了,他倆價格差不多,問的,英朗下來9.4萬這個也大查不查,但是這個車型更好看,配置高,最后媳婦選擇的這一款 【... 更多>>
購買車型:2022款 第4代 1.5L CVT 旗艦型購車時間:2021-12-01購車城市:商丘市裸車價:8.40萬
油耗:6.5L
2022-03-25
2022-03-17
2021-06-08
2021-06-02
2021-04-28