(100km)
6.29L(0-100km/h)
- -(mm)
27015月31日前購車可享受5重購車好禮,享受現金禮補貼后,限時優享價9.98-12.28萬元,相比預售價降低6200-7200元。...
2023-04-26十萬級SUV的細分市場這塊“香餑餑”從來不缺能打的選手,今天我們的主角同樣如此。...
2023-03-311.5升 渦輪增壓 181馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 博越COOL 1.5TD 智享型新款前置前驅 7擋 濕式雙離合變速器(DCT) | 10.28萬 | 10.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 博越COOL 1.5TD 智聯型新款前置前驅 7擋 濕式雙離合變速器(DCT) | 10.78萬 | 10.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 博越COOL 1.5TD 智慧型新款前置前驅 7擋 濕式雙離合變速器(DCT) | 11.58萬 | 11.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 博越COOL 1.5TD 智尊型新款前置前驅 7擋 濕式雙離合變速器(DCT) | 12.58萬 | 12.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.8升 渦輪增壓 184馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 1.8TD DCT智享型前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 10.28萬 | 10.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 1.8TD DCT智雅型前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 11.28萬 | 11.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 博越X 1.8TD DCT智慧型前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 12.28萬 | 12.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 博越X 1.8TD DCT智尚型前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 13.18萬 | 13.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 13.28萬 | 13.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 博越X 1.8TD DCT智領型前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 14.28萬 | 14.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 1.8TD DCT兩驅亞運舒適版前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 10.18萬 | 10.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 1.8TD DCT兩驅亞運版前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.8升 渦輪增壓 163馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2021款 1.8TD 手動兩驅亞運版前置前驅 6擋 手動變速箱(MT) | 9.18萬 | 9.18萬 | 詢價+對比參配圖片 |
3.28-9.99萬
7.78-11.38萬
3.59-5.752萬
5.38-7.88萬
8.68-10.38萬
5.99-9.95萬
6.4999-9.40萬
4.89-6.39萬
暫無報價
5.78-6.98萬
8.48-9.98萬
6.7999萬
暫無報價
4.38-6.88萬
5.99-9.09萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
91.90-126.90萬
99.80-247.60萬
207.68-210.78萬
82.98-197.18萬
146.80-682.80萬
暫無報價
227.88-273.88萬
87.80-118.00萬
847.00-986.00萬
119.30-250.10萬
520.00-620.00萬
111.60-128.60萬
選擇這款車的理由 選擇這款車是一眼就看中了外觀給人一種很大氣時尚的感覺,買這個車之前看過長安cs75plus。還有哈佛的h6。這兩個車不是優惠力度小,就是配置沒有那么理想。外觀也不太是我得菜,就放棄了... 更多>>
購買車型:2022款 博越X 1.8TD 雙離合 兩驅 智慧型購車時間:2022-03-01購車城市:保定市裸車價:11.40萬
油耗:8.4L
2023-05-19
2022-09-19
2022-08-07
2022-05-14
2021-10-12