(100km)
5.96L(0-100km/h)
- -(mm)
2920廣汽傳祺堅定地走在向新能源企業轉型的道路上,與用戶相依前行,首款搭載星靈電子電氣架構的傳祺車,將于明年正式亮相。...
2022-12-31前一段時間廣汽傳祺GS8可以說是備受矚目了!這個亮點頗多的大塊頭現在上市了!該怎么選?一起來看看!...
2021-12-172.0升 渦輪增壓 252馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 領航系列 2.0TGDI 兩驅尊享版(七座)前置前驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 20.28萬 | 20.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0TGDI 四驅至尊版(七座)前置四驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0TGDI 四驅至尊版(六座)前置四驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0TGDI 兩驅豪華智聯版 (六座)前置前驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 18.68萬 | 18.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0TGDI 兩驅豪華智聯版 (七座)前置前驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 18.68萬 | 18.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0TGDI 兩驅尊貴版 (六座)前置前驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 20.58萬 | 20.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0TGDI 兩驅尊貴版 (七座)前置前驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 20.58萬 | 20.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0TGDI 四驅豪華智聯版 (六座)前置四驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 20.58萬 | 20.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0TGDI 四驅豪華智聯版 (七座)前置四驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 20.58萬 | 20.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.0升 渦輪增壓 190馬力 電動機:174kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 雙擎系列 2.0TM 四驅旗艦版(七座)混動前置四驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 26.98萬 | 26.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎系列 2.0TM 四驅旗艦版(六座)混動前置四驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 26.98萬 | 26.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎系列 2.0TM 兩驅尊貴版 (六座)混動前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 22.88萬 | 22.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎系列 2.0TM 兩驅尊貴版 (七座)混動前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 22.88萬 | 22.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎系列 2.0TM 四驅尊貴版 (六座)混動前置四驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 24.68萬 | 24.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎系列 2.0TM 四驅尊貴版 (七座)混動前置四驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 24.68萬 | 24.68萬 | 詢價+對比參配圖片 |
9.83-15.80萬
8.98-13.18萬
17.98-36.98萬
10.98-15.98萬
32.98-38.98萬
12.68-14.98萬
10.88-16.88萬
8.48-11.18萬
11.98-16.98萬
15.68-22.68萬
暫無報價
暫無報價
19.68-20.68萬
7.58-14.08萬
13.68-14.68萬
3.28-9.99萬
3.99-5.58萬
7.78-11.38萬
3.59-5.752萬
4.89-6.39萬
5.38-7.88萬
暫無報價
4.38-6.88萬
6.7999萬
3.26-5.56萬
8.49-11.09萬
5.99-9.95萬
8.68-10.38萬
6.4999-9.40萬
8.48-9.98萬
19.98-37.18萬
8.18-10.88萬
11.68-13.68萬
9.09-12.49萬
8.58-10.38萬
25.48-34.78萬
9.78-11.28萬
8.78-10.58萬
7.18-9.28萬
5.28-6.98萬
7.38-9.48萬
6.99-10.99萬
35.28-36.43萬
5.19-6.79萬
7.38-8.98萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
82.98-197.18萬
196.80-256.80萬
82.80-261.20萬
99.80-247.60萬
146.80-682.80萬
207.68-210.78萬
119.30-250.10萬
111.60-128.60萬
暫無報價
87.80-118.00萬
847.00-986.00萬
88.80-106.80萬
227.88-273.88萬
【選車背景】很早我就關注傳祺品牌的汽車,說實話,這么多汽車品牌,我一直最信任傳祺。前段時間剛有換車的打算,就看上了傳祺的車,雖然也有些其他品牌車我很喜歡,但價格超出預算,所以我最終選擇了傳祺GS8。大... 更多>>
購買車型:2022款 2.0T 兩驅豪華智聯版 6座購車時間:2022-01-01購車城市:衡水市裸車價:18.18萬
油耗:13.0L
2022-10-21
2022-08-18
2022-06-25
2021-10-01
2021-08-30