(100km)
- -(0-100km/h)
4.10S(mm)
3070蔚來宣布在4月28日至5月4日,全國362座高速公路換電站向所有蔚來車輛,提供不限次數的免費換電服務(營運車輛除外),其中高速服務區換電站將24小時提...
2023-04-25對于時下不少消費者來講,買車時會更看重用車體驗、后期服務等是否能夠跟上時代,至于是否堅守汽油車陣營已經越發變得不在那么重要。而說起玩智能化、玩兒品牌服...
2020-05-01電動機:400kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 75kWh新能源雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 52.80萬 | 52.80萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 75kWh 行政版新能源雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 54.80萬 | 54.80萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 100kWh新能源雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 58.60萬 | 58.60萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 100kWh 行政版新能源雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 60.60萬 | 60.60萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 100kWh 簽名版新能源雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 63.80萬 | 63.80萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 75kWh 七座版停產雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 49.60萬 | 49.60萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 75kWh 六座版停產雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 50.20萬 | 50.20萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 100kWh 七座版停產雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 55.40萬 | 55.40萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 100kWh 六座版停產雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 56.00萬 | 56.00萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 75kWh 簽名版 七座停產雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 58.60萬 | 58.60萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 75kWh 簽名版 六座停產雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 59.20萬 | 59.20萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 75kWh 領航版 六座停產雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 59.80萬 | 59.80萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 100kWh 簽名版 七座停產雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 64.40萬 | 64.40萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 100kWh 簽名版 六座停產雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 65.00萬 | 65.00萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 100kWh 領航版 六座停產雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 65.60萬 | 65.60萬 | 詢價+對比參配圖片 |
3.28-9.99萬
7.78-11.38萬
8.68-10.38萬
5.78-6.98萬
5.99-9.95萬
3.59-5.752萬
8.49-11.09萬
6.4999-9.40萬
暫無報價
8.48-9.98萬
3.26-5.56萬
4.38-6.88萬
5.99-9.09萬
5.38-7.88萬
暫無報價
8.18-10.88萬
11.68-13.68萬
9.09-12.49萬
8.58-10.38萬
19.98-37.18萬
7.38-9.48萬
25.48-34.78萬
6.99-10.99萬
9.78-11.28萬
40.18-41.28萬
5.19-6.79萬
5.28-6.98萬
8.78-10.58萬
暫無報價
暫無報價
119.30-250.10萬
99.80-247.60萬
94.72-200.20萬
196.80-256.80萬
91.90-126.90萬
207.68-210.78萬
87.80-118.00萬
146.80-682.80萬
82.98-197.18萬
暫無報價
94.90-145.90萬
141.75-171.08萬
84.50-133.90萬
847.00-986.00萬
273.80-436.00萬
首先全家都是外貌協會的常務會員,車輛的外觀是 選車的首要因素,蔚來大氣的外觀,優美的線條都符合我的審美。 內飾也不是很花哨,簡單,簡約的風格也恰恰擊中了我的內心。智能大屏,一觸全部搞定,還有內飾的靈魂... 更多>>
購買車型:2020款 580KM 簽名版 6座購車時間:2021-09-01購車城市:哈爾濱市裸車價:62.40萬
2019-06-13