(100km)
4.71L(0-100km/h)
- -(mm)
2870日前,一汽豐田全新亞洲龍上市,新車共推出9款車型,售價區間為19.98萬-27.98萬元。動力方面,新車依舊搭載2.0L、2.5L和2.5L雙擎三種動...
2022-03-30一汽豐田全新亞洲龍已于3月30日上市,新車共推出9款車型,售價區間為19.98萬-27.98萬元。那么,在這9款車型之中,我們該如何選呢?...
2022-04-022.0升 自然吸氣 177馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L 進取版新款前置前驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.0L 豪華版新款前置前驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 21.78萬 | 21.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.0L XLE尊享版新款前置前驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 22.88萬 | 22.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.0升 自然吸氣 178馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 2.0L 進取版停產前置前驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0L 豪華版停產前置前驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 21.78萬 | 21.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0L XLE尊享版停產前置前驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 22.88萬 | 22.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.5升 自然吸氣 207馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 2.5L 豪華版新款前置前驅 8擋 手自一體(AT) | 22.68萬 | 22.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.5L Touring尊貴版新款前置前驅 8擋 手自一體(AT) | 24.48萬 | 24.48萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.5升 自然吸氣 178馬力 電動機:88kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 雙擎 2.5L 進取版新款前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 雙擎 2.5L 豪華版混動前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 雙擎 2.5L XLE尊貴版新款前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 25.78萬 | 25.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 雙擎 2.5L 20周年鉑金紀念版新款前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 25.98萬 | 25.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 雙擎 2.5L Limited旗艦版新款前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 27.98萬 | 27.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎 2.5L 豪華版停產前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎 2.5L XLE尊貴版停產前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 25.78萬 | 25.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎 2.5L Limited旗艦版停產前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 27.98萬 | 27.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.5升 自然吸氣 209馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 2.5L 進取版停產前置前驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 20.88萬 | 20.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.5L 豪華版停產前置前驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 22.68萬 | 22.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.5L Touring尊貴版停產前置前驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 24.48萬 | 24.48萬 | 詢價+對比參配圖片 |
16.98-25.98萬
對比33.15-37.81萬
對比29.39-40.99萬
對比30.68-39.98萬
對比18.69-30.99萬
對比18.19-25.29萬
對比15.98-21.88萬
對比19.68-24.98萬
對比17.98-26.98萬
對比18.98-33.18萬
對比17.98-26.98萬
對比27.97-36.17萬
對比32.80-38.60萬
對比17.19-69.99萬
對比18.98-28.98萬
對比20.99-33.99萬
對比21.97-25.97萬
對比14.37-18.6701萬
對比3.99-5.58萬
3.28-9.99萬
7.78-11.38萬
8.68-10.38萬
3.59-5.752萬
5.99-9.95萬
5.38-7.88萬
6.4999-9.40萬
暫無報價
8.48-9.98萬
4.89-6.39萬
4.38-6.88萬
暫無報價
6.7999萬
3.26-5.56萬
39.69-47.98萬
39.68-49.99萬
14.98-21.08萬
17.98-23.78萬
12.99-19.99萬
15.98-20.68萬
9.89-15.70萬
16.98-27.68萬
22.59-30.99萬
17.48-26.38萬
40.63-53.13萬
11.79-15.49萬
26.19-36.19萬
19.90-28.38萬
13.72-18.52萬
94.72-200.20萬
196.80-256.80萬
82.80-261.20萬
207.68-210.78萬
99.80-247.60萬
暫無報價
84.50-133.90萬
82.98-197.18萬
146.80-682.80萬
847.00-986.00萬
87.80-118.00萬
119.30-250.10萬
227.88-273.88萬
273.80-436.00萬
141.75-171.08萬
購車理由:選擇這款車也是三四熟慮過的,第一呢,必須資金到位,再一個就是自己喜歡嗎,我買車就是能夠代步,上下班,有時候出個差也是沒有問題的,還有就是我是比較喜歡這款車的外觀,真的就是一眼就喜歡上的那種的... 更多>>
購買車型:2021款 2.5L 手自一體 豪華版 國VI購車時間:2020-10-01購車城市:淄博市裸車價:21.40萬
油耗:7.0L
2022-05-10
2022-04-25
2022-03-15
2020-03-03
2019-10-23