凱迪拉克品牌宣布旗下三款車型全新CT6、全新GT4、全新XT4將于5月28日煥新上市,這三款車型憑借先鋒設計、智能豪華、品質駕控為用戶帶來美式豪華體驗...
2023-05-22花更少的錢,體驗最純正的豪華,這些并不是沒有可能,今天的主角凱迪拉克XT6也許就是個活生生的例子。...
2021-06-232.0升 渦輪增壓 237馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 六座四驅鉑金型黑鉆版前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 48.57萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 兩驅風尚型 7座前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 39.27萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 四驅風尚型 6座前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 41.27萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 四驅風尚型 7座前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 41.27萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 六座四驅風尚120周年限量版前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 41.42萬 | 41.42萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 七座四驅風尚120周年限量版前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 41.42萬 | 41.42萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 兩驅豪華型 7座前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 42.27萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 兩驅豪華型 6座前置前驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 42.27萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 六座四驅豪華型標準版前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 44.67萬 | 44.67萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 七座四驅豪華型標準版前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 44.67萬 | 44.67萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 七座四驅豪華120周年限量版前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 44.82萬 | 44.82萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 六座四驅豪華120周年限量版前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 44.82萬 | 44.82萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 四驅豪華型 7座前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 44.97萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 四驅豪華型 6座前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 44.97萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 四驅尊貴型 6座前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 46.97萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 六座四驅尊貴120周年限量版前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 47.12萬 | 47.12萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 四驅鉑金版 6座前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 55.27萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 六座四驅鉑金120周年限量版前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 55.42萬 | 55.42萬 | 詢價+對比參配圖片 |
27.97-36.17萬
35.27-45.27萬
21.97-25.97萬
35.97-48.97萬
暫無報價
22.97-35.47萬
148.80萬
43.97-47.97萬
暫無報價
暫無報價
3.28-9.99萬
7.78-11.38萬
5.99-9.95萬
8.68-10.38萬
3.59-5.752萬
5.38-7.88萬
6.4999-9.40萬
6.7999萬
暫無報價
8.48-9.98萬
3.99-5.58萬
5.99-9.09萬
暫無報價
4.89-6.39萬
4.38-6.88萬
8.18-10.88萬
11.68-13.68萬
8.58-10.38萬
9.09-12.49萬
7.38-9.48萬
19.98-37.18萬
25.48-34.78萬
9.78-11.28萬
7.18-9.28萬
5.19-6.79萬
6.99-10.99萬
8.78-10.58萬
5.28-6.98萬
暫無報價
暫無報價
13.49-18.69萬
8.59-10.49萬
9.89-15.70萬
16.98-27.68萬
40.63-53.13萬
26.19-36.19萬
11.79-15.49萬
19.90-28.38萬
19.88-33.80萬
9.18-14.28萬
11.48-12.38萬
17.48-26.38萬
22.59-30.99萬
17.99-26.29萬
92.30-244.80萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
82.80-261.20萬
82.98-197.18萬
99.80-247.60萬
273.80-436.00萬
87.80-118.00萬
146.80-682.80萬
207.68-210.78萬
暫無報價
119.30-250.10萬
141.75-171.08萬
503.00-577.00萬
847.00-986.00萬
7座的車型,后備箱空間很大哦,家中的兩個寶貝的東西都可以放下啦!二胎家庭可以選擇。 帥氣的外觀,線條流暢,外觀接縫緊密,做工精細,360°的喜歡自動大燈,提高了安全系數,保護了每一位司機和路人,期待... 更多>>
購買車型:2022款 2.0T 輕混動 四驅 豪華型 7座購車時間:2021-08-01購車城市:北京市裸車價:39.97萬
油耗:9.2L
2021-07-02
2021-06-11
2019-08-06
2019-07-21