(100km)
0.74L(0-100km/h)
3.70S(mm)
2920比亞迪旗下定位極具專業性、個性化的全新品牌或將命名為“方程豹”,并將于6月正式發布。...
2023-05-24漢,是比亞迪“十年磨一劍”,為用戶傾心打造的“全球超安全智能新能源旗艦轎車”,下面大家跟隨我的腳步來看看這臺全新漢DM-i。...
2022-03-171.5升 渦輪增壓 139馬力 電動機:360kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 DM-i 冠軍版 121KM 精英型新款前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 DM-i 冠軍版 121KM 尊貴型新款前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 DM-i 冠軍版 121KM 尊榮型新款前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 DM-i 冠軍版 121KM 尊享型新款前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 21.98萬 | 21.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 DM-i 冠軍版 200KM 尊享型新款前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 DM-i 冠軍版 200KM 旗艦型新款前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 24.98萬 | 24.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 DM-p 戰神版新款前置四驅 電子無級變速(E-CVT) | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 DM-i 121KM 尊貴型新能源前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 21.78萬 | 21.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 DM-i 121KM 尊榮型新能源前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 22.78萬 | 22.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 DM-i 121KM 尊享型新能源前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 23.78萬 | 23.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 DM-i 242KM 旗艦型新能源前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 29.18萬 | 29.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 DM-p 202KM 四驅旗艦型新能源前置四驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 32.18萬 | 32.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
電動機:163kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 EV 冠軍版 506KM前驅尊貴型新能源前置前驅 1擋 固定齒比 | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 EV 冠軍版 605KM前驅尊貴型新能源前置前驅 1擋 固定齒比 | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 EV 冠軍版 715KM前驅尊榮型新能源前置前驅 1擋 固定齒比 | 25.98萬 | 25.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 EV 冠軍版 715KM前驅旗艦型新能源前置前驅 1擋 固定齒比 | 27.98萬 | 27.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 EV 冠軍版 610KM四驅旗艦型新能源雙電機四驅 1擋 固定齒比 | 29.98萬 | 29.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 EV 創世版 715KM前驅尊榮型停產前置前驅 電動車單速變速箱 | 27.18萬 | 27.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 EV 創世版 715KM前驅旗艦型停產前置前驅 電動車單速變速箱 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 EV 創世版 610KM四驅尊享型停產雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 29.08萬 | 29.08萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 EV 610KM四驅千山翠限量版新能源雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 33.18萬 | 33.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2020款 EV 超長續航版 豪華型新能源前置前驅 電動車單速變速箱 | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
222馬力 電動機:163kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2021款 EV 標準續航版豪華型新能源前置前驅 電動車單速變速箱 | 21.98萬 | 21.98萬 | 詢價+對比參配圖片 |
16.98-25.98萬
對比33.15-37.81萬
對比29.39-40.99萬
對比30.68-39.98萬
對比18.69-30.99萬
對比17.19-69.99萬
對比17.98-26.98萬
對比19.98-27.98萬
對比18.19-25.29萬
對比18.98-28.98萬
對比15.98-21.88萬
對比19.68-24.98萬
對比17.98-26.98萬
對比29.80-35.60萬
對比27.97-36.17萬
對比17.99-28.98萬
對比20.99-33.99萬
對比21.97-25.97萬
對比3.28-9.99萬
7.78-11.38萬
3.59-5.752萬
5.38-7.88萬
8.68-10.38萬
5.99-9.95萬
6.4999-9.40萬
4.89-6.39萬
暫無報價
5.78-6.98萬
8.48-9.98萬
6.7999萬
暫無報價
4.38-6.88萬
5.99-9.09萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
91.90-126.90萬
99.80-247.60萬
207.68-210.78萬
82.98-197.18萬
146.80-682.80萬
暫無報價
227.88-273.88萬
87.80-118.00萬
847.00-986.00萬
119.30-250.10萬
520.00-620.00萬
273.80-436.00萬
個人情況&購車經歷 本人從事工程行業,以前都是開公司的車,還沒有自己的車,過年的時候打算買車。我平時要帶人,對動力要求也比較高,最后看了一圈還是比亞迪漢比較適合我。3月份去店里試駕完漢ev后盲訂了漢d... 更多>>
購買車型:2022款 EV 610KM 四驅 創世版 尊享型購車時間:2022-04-01購車城市:南昌市裸車價:31.16萬
2023-05-19
2023-03-17
2022-07-08
2022-04-18
2022-04-09