(100km)
6.80L(0-100km/h)
- -(mm)
2710奇瑞猶如一個異類活躍在汽車圈,出口量遠大于國內上險量,這在中國主流乘用車市場幾乎是獨一份。...
2023-05-26從iPhone將“PLUS”這個后綴詞帶入大眾的視野后,幾乎所有企業都將這一詞語用于自身產品上,明確告知“升級”的信息。而作為人們生活中重要的一部分,...
2020-12-301.6升 渦輪增壓 197馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 290TGDI DCT豪行版前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 11.79萬 | 11.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 290TGDI DCT豪情版前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 12.49萬 | 12.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 290TGDI DCT豪情版+前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 12.59萬 | 12.59萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 290TGDI DCT豪享版前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 13.29萬 | 13.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 290TGDI DCT豪享版+前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 13.39萬 | 13.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 290TGDI DCT豪耀版前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 14.29萬 | 14.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 290TGDI DCT豪耀版+前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 14.39萬 | 14.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 290TGDI DCT頭等艙前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 15.29萬 | 15.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.0升 渦輪增壓 254馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 鯤鵬版 390TGDI DCT豪情版前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 13.49萬 | 13.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 鯤鵬版 390TGDI DCT豪情版+前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 鯤鵬版 390TGDI DCT豪享版前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 14.29萬 | 14.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 鯤鵬版 390TGDI DCT豪享版+前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 14.39萬 | 14.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 鯤鵬版 390TGDI DCT四驅豪享版前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 15.29萬 | 15.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 鯤鵬版 390TGDI DCT四驅豪耀版前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 16.29萬 | 16.29萬 | 詢價+對比參配圖片 |
6.99-11.99萬
12.69-17.49萬
15.29-20.99萬
9.78-16.29萬
4.99-7.49萬
6.99-10.09萬
10.89-13.29萬
7.99-10.99萬
8.69-12.49萬
5.99-8.58萬
8.69-14.99萬
8.88-12.38萬
9.29-12.69萬
14.99-16.69萬
5.99-8.09萬
14.98-21.08萬
對比暫無報價
對比12.69-14.69萬
對比9.89-15.70萬
對比20.49-25.99萬
對比13.99-15.19萬
對比16.98-27.68萬
對比22.59-30.99萬
對比40.63-53.13萬
對比11.79-15.49萬
對比26.39-36.39萬
對比19.90-26.08萬
對比17.48-26.38萬
對比26.88-34.88萬
對比12.99-19.99萬
對比9.18-14.28萬
對比17.99-26.29萬
對比39.68-49.99萬
對比3.28-9.99萬
7.78-11.38萬
3.59-5.752萬
5.38-7.88萬
8.68-10.38萬
5.99-9.95萬
6.4999-9.40萬
4.89-6.39萬
暫無報價
5.78-6.98萬
8.48-9.98萬
6.7999萬
暫無報價
4.38-6.88萬
5.99-9.09萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
91.90-126.90萬
99.80-247.60萬
207.68-210.78萬
82.98-197.18萬
146.80-682.80萬
暫無報價
227.88-273.88萬
87.80-118.00萬
847.00-986.00萬
119.30-250.10萬
520.00-620.00萬
111.60-128.60萬
2022-05-12