(100km)
1.20L(0-100km/h)
7.30S(mm)
2718比亞迪回應了投資者提問,表示自主研發了常壓油箱的燃油蒸汽排放控制技術,既不增加油耗,也不增加噪音,還能完成燃油蒸汽脫附、車輛發電和發動機養護。...
2023-05-29售價16.68萬的比亞迪秦PLUS EV官方續航里程達到了600km,這臺車實力究竟如何,能否滿足家用車的日常需求,它還有什么亮點,我們一探究竟。...
2021-06-031.5升 自然吸氣 110馬力 電動機:145kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 冠軍版 DM-i 55KM領先型新能源前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 冠軍版 DM-i 55KM超越型新能源前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 11.58萬 | 11.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 冠軍版 DM-i 120KM領先型新能源前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 12.58萬 | 12.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 冠軍版 DM-i 120KM超越型新能源前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 13.58萬 | 13.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 冠軍版 DM-i 120KM卓越型新能源前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 14.58萬 | 14.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 DM-i 55KM 行政版新能源前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 16.58萬 | 16.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 DM-i 55KM 尊貴型停產前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 11.38萬 | 11.38萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 DM-i 55KM 旗艦型停產前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 12.78萬 | 12.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 DM-i 120KM 尊貴型停產前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 13.78萬 | 13.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 DM-i 120KM 旗艦型停產前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 15.38萬 | 15.38萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
電動機:135kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 冠軍版 EV 420KM領先型新款前置前驅 1擋 固定齒比 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 冠軍版 EV 420KM超越型新款前置前驅 1擋 固定齒比 | 13.68萬 | 13.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 冠軍版 EV 510KM領先型新款前置前驅 1擋 固定齒比 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 冠軍版 EV 510KM超越型新款前置前驅 1擋 固定齒比 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 冠軍版 EV 510KM卓越型新款前置前驅 1擋 固定齒比 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 冠軍版 EV 610KM卓越型新款前置前驅 1擋 固定齒比 | 17.68萬 | 17.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 EV 400KM 豪華型新能源前置前驅 電動車單速變速箱 | 14.18萬 | 14.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 EV 500KM 豪華型新能源前置前驅 電動車單速變速箱 | 15.18萬 | 15.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 EV 500KM 尊貴型新能源前置前驅 電動車單速變速箱 | 16.18萬 | 16.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 EV 400KM 領暢版新能源前置前驅 電動車單速變速箱 | 17.48萬 | 17.48萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 EV 400KM 出行版新能源前置前驅 電動車單速變速箱 | 17.58萬 | 17.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 EV 600KM 旗艦型新能源前置前驅 電動車單速變速箱 | 17.88萬 | 17.88萬 | 詢價+對比參配圖片 |
10.98-15.98萬
對比10.09-15.19萬
對比10.86-14.08萬
對比12.99-18.79萬
對比11.59-18.99萬
對比9.88-15.70萬
對比20.31-25.13萬
對比10.88-15.08萬
12.79-17.29萬
對比9.83-15.80萬
對比13.68-25.68萬
對比7.29-10.39萬
對比6.79-9.99萬
對比6.29-12.98萬
對比6.49-9.89萬
對比9.98-14.18萬
對比6.58-9.28萬
對比6.79-9.99萬
對比3.28-9.99萬
3.99-5.58萬
7.78-11.38萬
3.59-5.752萬
5.38-7.88萬
4.89-6.39萬
6.7999萬
暫無報價
4.38-6.88萬
3.26-5.56萬
8.49-11.09萬
5.99-9.95萬
8.68-10.38萬
6.4999-9.40萬
暫無報價
8.58-10.38萬
19.98-37.18萬
25.48-34.78萬
11.68-13.68萬
9.09-12.49萬
8.18-10.88萬
8.78-10.58萬
9.78-11.28萬
7.18-9.28萬
5.28-6.98萬
7.38-9.48萬
6.99-10.99萬
35.28-36.43萬
5.19-6.79萬
暫無報價
17.98-23.78萬
13.72-18.52萬
11.79-15.49萬
16.98-27.68萬
9.89-15.70萬
17.48-26.38萬
22.59-30.99萬
26.19-36.19萬
142.80-332.80萬
40.63-53.13萬
26.88-34.88萬
12.38-14.98萬
19.90-28.38萬
17.99-26.29萬
92.30-244.80萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
82.98-197.18萬
91.90-126.90萬
99.80-247.60萬
196.80-256.80萬
146.80-682.80萬
207.68-210.78萬
119.30-250.10萬
111.60-128.60萬
暫無報價
87.80-118.00萬
88.80-106.80萬
227.88-273.88萬
847.00-986.00萬
【提車價格】 119800+人保4378.58+金融服務費1000+上牌費500,共125678.58; 定金3000,提車時交了62678.58,貸款6萬,12期免息走的比亞迪金融 【選車背景】 疫... 更多>>
購買車型:2021款 DM-i 55KM 旗艦型購車時間:2021-01-01購車城市:石家莊市裸車價:11.98萬
油耗:3.6L
2022-07-15
2021-07-29
2021-06-11
2021-06-07
2021-04-07